| Total sent MGC | Total received MGC | Balance MGC |
|---|---|---|
| 25.00000000 | 25.00000000 | 0.00000000 |
| Timestamp | Hash | Amount (MGC) |
|---|---|---|
| 18th Mar 2022 07:09:10 | 7c357878e27e0d33006654b215f27602062153f72f7a9aadcaab34e78ce526a8 | - 6.25000000 |
| 18th Mar 2022 06:29:47 | 47e3313e06ac954813a528cbc3d64ec93f5737d9bbde12f4f988134a195a5401 | - 6.25000000 |
| 8th Feb 2022 00:10:49 | edfc8bbec18f27823457867770a2fd6c27cd016e8696d056be884e8f8b92bbba | + 6.25000000 |
| 8th Feb 2022 00:08:38 | c7301d156971d53048672e1870a3bc2847fa92123c3e1c2783b74b589d9c2a1f | + 6.25000000 |
| 14th Oct 2021 09:59:01 | a10dc0e46a7272980f74f0af074765cabb0a5309deed75fe3b3ceba73df0ec00 | - 6.25000000 |
| 14th Oct 2021 09:52:26 | 6642f03bfcbde4c00aa3e70e317ad1191fb8501879b9da14a19840933f4a05ee | - 6.25000000 |
| 19th Sep 2021 08:33:54 | 5313035d52c320cd2ababd0b90fe14723085e07c4dbabe50670069764a13ee89 | + 6.25000000 |
| 19th Sep 2021 08:23:37 | 8a37e128d614a7ad681ff7004fbbeb7842a4bfc331f2245e3750e9e10db081c1 | + 6.25000000 |
| Timestamp | Hash | Amount (MGC) |
|---|---|---|
| 18th Mar 2022 07:09:10 | 7c357878e27e0d33006654b215f27602062153f72f7a9aadcaab34e78ce526a8 | - 6.25000000 |
| 18th Mar 2022 06:29:47 | 47e3313e06ac954813a528cbc3d64ec93f5737d9bbde12f4f988134a195a5401 | - 6.25000000 |
| 8th Feb 2022 00:10:49 | edfc8bbec18f27823457867770a2fd6c27cd016e8696d056be884e8f8b92bbba | + 6.25000000 |
| 8th Feb 2022 00:08:38 | c7301d156971d53048672e1870a3bc2847fa92123c3e1c2783b74b589d9c2a1f | + 6.25000000 |
| 14th Oct 2021 09:59:01 | a10dc0e46a7272980f74f0af074765cabb0a5309deed75fe3b3ceba73df0ec00 | - 6.25000000 |
| 14th Oct 2021 09:52:26 | 6642f03bfcbde4c00aa3e70e317ad1191fb8501879b9da14a19840933f4a05ee | - 6.25000000 |
| 19th Sep 2021 08:33:54 | 5313035d52c320cd2ababd0b90fe14723085e07c4dbabe50670069764a13ee89 | + 6.25000000 |
| 19th Sep 2021 08:23:37 | 8a37e128d614a7ad681ff7004fbbeb7842a4bfc331f2245e3750e9e10db081c1 | + 6.25000000 |
