| Total sent MGC | Total received MGC | Balance MGC |
|---|---|---|
| 18.75000000 | 18.75000000 | 0.00000000 |
| Timestamp | Hash | Amount (MGC) |
|---|---|---|
| 18th Mar 2022 06:33:54 | 87b775e983267f491c4a5e05a0fe94f648d1d5e297e5028c52f41193a29fc112 | - 6.25000000 |
| 18th Mar 2022 06:29:47 | 47e3313e06ac954813a528cbc3d64ec93f5737d9bbde12f4f988134a195a5401 | - 6.25000000 |
| 8th Jan 2022 09:40:08 | 31d7c0706cf4cac905ab8b97d96dc0a41d6b99a910b3e9ad264ed0a4b2c7b28b | + 6.25000000 |
| 8th Jan 2022 09:37:35 | 92bfc053d9ba35423b9753732d95d32680fff21aeffdf9c5e7900e8cf33f287e | + 6.25000000 |
| 28th Aug 2021 00:40:32 | e9cbb8b332e97856d184c4af1bdf356ecc233cf8b52abae5275aefe349d158a3 | - 6.25000000 |
| 8th Aug 2021 13:48:52 | a9ee5865a0cf18e1f5eb0f6e4837b63ea1fd82d1d8b6cb7f7f32f3f0a3126247 | + 6.25000000 |
| Timestamp | Hash | Amount (MGC) |
|---|---|---|
| 18th Mar 2022 06:33:54 | 87b775e983267f491c4a5e05a0fe94f648d1d5e297e5028c52f41193a29fc112 | - 6.25000000 |
| 18th Mar 2022 06:29:47 | 47e3313e06ac954813a528cbc3d64ec93f5737d9bbde12f4f988134a195a5401 | - 6.25000000 |
| 8th Jan 2022 09:40:08 | 31d7c0706cf4cac905ab8b97d96dc0a41d6b99a910b3e9ad264ed0a4b2c7b28b | + 6.25000000 |
| 8th Jan 2022 09:37:35 | 92bfc053d9ba35423b9753732d95d32680fff21aeffdf9c5e7900e8cf33f287e | + 6.25000000 |
| 28th Aug 2021 00:40:32 | e9cbb8b332e97856d184c4af1bdf356ecc233cf8b52abae5275aefe349d158a3 | - 6.25000000 |
| 8th Aug 2021 13:48:52 | a9ee5865a0cf18e1f5eb0f6e4837b63ea1fd82d1d8b6cb7f7f32f3f0a3126247 | + 6.25000000 |
